Annexe
Truc & astuce :
Exemple d'interprétation des résultats d'analyses pour la recherche de Salmonella spp. (critère d'hygiène des procédés avec n = 50 et c = 5) sur 10 semaines (ou échantillonages consécutifs).
Principe de la « fenêtre glissante »
Truc & astuce :
Semaine (ou session) | Nombre de résultats non conformes | Nombre de résultats positifs cumulés sur 10 semaines (ou sessions) | Interprétation |
---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | Pas d'interprétation car moins de 10 semaines (ou sessions) |
2 | 0 | 2 (1) | Pas d'interprétation car moins de 10 semaines (ou sessions) |
3 | 1 | 3 | Pas d'interprétation car moins de 10 semaines (ou sessions) |
4 | 0 | 3 | Pas d'interprétation car moins de 10 semaines (ou sessions) |
5 | 0 | 3 | Pas d'interprétation car moins de 10 semaines (ou sessions) |
6 | 0 | 3 | Pas d'interprétation car moins de 10 semaines (ou sessions) |
7 | 0 | 3 | Pas d'interprétation car moins de 10 semaines (ou sessions) |
8 | 0 | 3 | Pas d'interprétation car moins de 10 semaines (ou sessions) |
9 | 1 | 4 | Pas d'interprétation car moins de 10 semaines (ou sessions) |
10 | 0 | 4 | Interprétation : satisfaisante car 4 NC sur 10 semaines (ou sessions) |
11 | 0 | 2 (2) | Interprétation : satisfaisante car 2 NC sur 10 semaines (ou sessions) |
12 | 1 | 3 | Interprétation : satisfaisante car 3 NC sur 10 semaines (ou sessions) |
13 | 0 | 2 | Interprétation : satisfaisante car 2 NC sur 10 semaines (ou sessions) |
14 | 6 | 8 | Interprétation : non satisfaisante car 8 NC sur 10 semaines (ou sessions) (> 5 NC): actions correctives (départ à 0) |
15 | 1 | 1 | Pas d'interprétation car moins de 10 semaines (ou sessions) |
16 | 2 | 3 | Pas d'interprétation car moins de 10 semaines (ou sessions) |
17 | 4 | 7 | Interprétation : non satisfaisante car 7 NC (> 5 NC) pas besoin d'attendre 10 semaines (ou sessions) pour interpréter : actions correctives (départ à 0) |
18 | 0 | 0 | Pas d'interprétation car moins de 10 semaines (ou sessions) |
19 | 1 | 1 | Pas d'interprétation car moins de 10 semaines (ou sessions) |
20 | 0 | 1 | Pas d'interprétation car moins de 10 semaines (ou sessions) |
Truc & astuce :
Exemple d'interprétation des résultats d'analyses pour la recherche de Campylobacter spp.
Truc & astuce : Notes de bas de page⚓
(1). Nombre de résultats positifs cumulés (n) = Nombre de résultats positifs cumulés (n-1) + Nombre de résultats non conformes (n).
(2). Après la semaine 10, on fait glisser la fenêtre d'addition. En semaine 11, on additionne les résultats de la semaine 2 à 11. En semaine 12, on additionne les résultats de la semaine 3 à 12 (...)
Truc & astuce :
(critère d'hygiène des procédés avec n = 50 et c = 20 jusqu'au 31 décembre 2019) sur 10 semaines (ou échantillonages consécutifs).
Principe de la « fenêtre glissante »
Truc & astuce :
Semaine (ou session) | Nombre de résultats non conformes | Nombre de résultats positifs cumulés sur 10 semaines (ou sessions) | Interprétation |
---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | Pas d'interprétation car moins de 10 semaines (ou sessions) |
2 | 0 | 8 (3) | Pas d'interprétation car moins de 10 semaines (ou sessions) |
3 | 4 | 12 | Pas d'interprétation car moins de 10 semaines (ou sessions) |
4 | 0 | 12 | Pas d'interprétation car moins de 10 semaines (ou sessions) |
5 | 0 | 12 | Pas d'interprétation car moins de 10 semaines (ou sessions) |
6 | 0 | 12 | Pas d'interprétation car moins de 10 semaines (ou sessions) |
7 | 0 | 12 | Pas d'interprétation car moins de 10 semaines (ou sessions) |
8 | 0 | 12 | Pas d'interprétation car moins de 10 semaines (ou sessions) |
9 | 4 | 16 | Pas d'interprétation car moins de 10 semaines (ou sessions) |
10 | 0 | 16 | Interprétation : satisfaisante car 16 NC sur 10 semaines (ou sessions) |
11 | 0 | 8 (4) | Interprétation : satisfaisante car 16 NC sur 10 semaines (ou sessions) |
12 | 0 | 8 | Interprétation : satisfaisante car 16 NC sur 10 semaines (ou sessions) |
13 | 8 | 12 | Interprétation : satisfaisante car 18 NC sur 10 semaines (ou sessions) |
14 | 10 | 22 | Interprétation : non satisfaisante car 22 NC sur 10 semaines (ou sessions) (> 20 NC): actions correctives (départ à 0) |
15 | 4 | 4 | Pas d'interprétation car moins de 10 semaines (ou sessions) |
16 | 6 | 10 | Pas d'interprétation car moins de 10 semaines (ou sessions) |
17 | 12 | 22 | Interprétation : non satisfaisante car 22 NC (> 20 NC) pas besoin d'attendre 10 semaines (ou sessions) pour interpréter : actions correctives (départ à 0) |
18 | 2 | 2 | Pas d'interprétation car moins de 10 semaines (ou sessions) |
19 | 4 | 6 | Pas d'interprétation car moins de 10 semaines (ou sessions) |
20 | 0 | 6 | Pas d'interprétation car moins de 10 semaines (ou sessions) |
Truc & astuce : Notes de bas de page⚓
(3). Nombre de résultats positifs cumulés (n) = Nombre de résultats positifs cumulés (n-1) + Nombre de résultats non conformes (n).
(4). Après la semaine 10, on fait glisser la fenêtre d'addition. En semaine 11, on additionne les résultats de la semaine 2 à 11. En semaine 12, on additionne les résultats de la semaine 3 à 12 (...)