Annexe 3 - Critères microbiologiques applicables aux viandes hachées
1. Viande hachée destinée à être consommée crue(*)⚓
Micro-Organisme | n | c | Limite | Méthode | Stade d'application |
L. monocytogenes (denrées permettant la croissance de Lm) | 5 | 0 | abs. ds 25 g | EN/ISO 11290-1 | denrée chez le producteur |
5 | 0 | 100 ufc/g | EN/ISO 11290-2 | produits sur le marché jusqu'à DLC si étude de durée de vie | |
Salmonella | 5 | 0 | abs. ds 25 g | EN/ISO 6579 | produits sur le marché jusqu'à DLC |
Nombre de colonies aérobies | 5 | 2 | m=5.10^5 ufc/g M=5.10^6 ufc/g | ISO 4833 | fin du procédé de fabrication |
E. coli | 5 | 2 | m=50 ufc/g M=500 ufc/g | ISO 16649-1 ou 2 | fin du procédé de fabrication |
(*) ou en l'absence d'étiquetage du type « à consommer après cuisson »
En gras : critères de sécurité
2 . Viande hachée destinée à être consommée cuite⚓
Micro-Organisme | n | c | Limite | Méthode | Stade d'application |
Salmonella (viandes de volailles) | 5 | 0 | abs. ds 25 g | EN/ISO 6579 | produits sur le marché jusqu'à DLC |
Salmonella (viandes d'autres espèces que volailles) | 5 | 0 | abs. ds 10 g | EN/ISO 6579 | produits sur le marché jusqu'à DLC |
Nombre de colonies aérobies | 5 | 2 | m=5.10^5 ufc/g M=5.10^6 ufc/g | ISO 4833 | fin du procédé de fabrication |
E. coli | 5 | 2 | m=50 ufc/g M=500 ufc/g | ISO 16649-1 ou 2 | fin du procédé de fabrication |
En gras : critères de sécurité
3 . Lignes directrices pour l'échantillonage⚓
Micro-Organisme | n | fréquence d'échantillonnage | Modalités particulières |
Salmonella | 5 | hebdomadaire | En routine ; le jour d'échantillonnage étant modifié chaque semaine de manière à ce que chaque jour de la semaine soit couvert |
Salmonella | 5 | 1 f. tous les 15 j | Résultats satisfaisants obtenus pendant 30 semaines d'affilée |
E. coli | 5 | hebdomadaire | En routine ; le jour d'échantillonnage étant modifié chaque semaine de manière à ce que chaque jour de la semaine soit couvert |
E. coli | 5 | 1 f. tous les 15 j | Résultats satisfaisants obtenus pendant 6 semaines d'affilée |
4. Proposition d'échantillonnage pour les petits établissements⚓
Micro-Organisme | n | fréquence d'échantillonnage | Modalités particulières |
Salmonella | 1 | Mensuelle | le jour d'échantillonnage étant modifié chaque mois de manière à ce que chaque jour de la semaine soit couvert |
E. Coli | 1 | Mensuelle | le jour d'échantillonnage étant modifié chaque mois de manière à ce que chaque jour de la semaine soit couvert |