Annexe 5 - Critères de sécurité Listeria monocytogens
Annexe 5 : Critères de sécurité Listeria monocytogens applicables aux denrées PAM
Cas n°1 | ||
|---|---|---|
Reg CE 2073/2005 | Caractéristiques des denrées alimentaires | Stade d’application des critères de sécurité L.m. |
Annexe I - Point 1.1 du Reg CE 2073/2005 | Denrées prêtes à être consommées destinées aux nourrissons et denrées alimentaires prêtes à être consommées destinées à des fins médicales spéciales | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation Non détecté /25g (n=10, c=0) |
Cas n°2 | ||
|---|---|---|
Reg CE 2073/2005 | Caractéristiques des denrées alimentaires | Stade d’application des critères de sécurité L.m. |
Annexe I - Point 1.2 - 1ère ligne de la colonne « limite » du tableau du Reg CE 2073/2005 | Denrées prêtes à être consommées permettant le développement de L. monocytogenes (autres que celles destinées aux nourrissons ou à des fins médicales spéciales) et pour lesquelles l’exploitant dispose d’éléments satisfaisants démontrant que le critère 100 ufc/g n’est pas dépassé à la fin de la durée de conservation, sous des conditions raisonnablement prévisibles de distribution, de stockage et d’utilisation | Avant que la denrée alimentaire n'ait quitté le contrôle immédiat de l'exploitant qui l'a fabriquée : critère intermédiaire défini et validé par l’exploitant Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation : 100 ufc/g (n=5, c=0) |
Commentaire | ||
| ||
Cas n°3 | ||
|---|---|---|
Reg CE 2073/2005 | Caractéristiques des denrées alimentaires | Stade d’application des critères de sécurité L.m. |
Annexe I - Point 1.2 - 2ème ligne de la colonne « limite » du tableau du Reg CE 2073/2005 | Denrées prêtes à être consommées permettant le développement de L. monocytogenes (autres que celles destinées aux nourrissons ou à des fins médicales spéciales) et pour lesquelles l’exploitant ne dispose pas d’éléments satisfaisants démontrant que le critère 100 ufc/g n’est pas dépassé à la fin de la durée de conservation, sous des conditions raisonnablement prévisibles de distribution, de stockage et d’utilisation | Avant que la denrée alimentaire n'ait quitté le contrôle immédiat de l'exploitant qui l'a fabriquée : Non détecté /25g (n=5, c=0) |
Commentaire | ||
| ||
Cas n°4 | ||
|---|---|---|
Reg CE 2073/2005 | Caractéristiques des denrées alimentaires | Stade d’application des critères de sécurité L.m. |
Annexe I - Point 1.3 du Reg CE 2073/2005 | Denrées prêtes à être consommées ne permettant pas le développement de L. monocytogenes (autres que celles destinées aux nourrissons ou à des fins médicales spéciales) Entrent dans cette catégorie les denrées présentant les caractéristiques suivantes :
| Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation : 100 ufc/g (n=5, c=0) |
Commentaire | ||
| ||
A noter : Les denrées PAM vendues à la coupe non préemballées au rayon traditionnel (GMS, métier de bouche), ne comportant pas de durée de conservation et dont les valeurs de pH et/ou aw sont favorables à la croissance de Listeria monocytogenes (par exemple, denrées vendues sous papier alimentaire) relèvent du critère Listeria monocytogenes défini au point 1.2 2ème ligne - annexe I du Reg CE 2073/2005
Complément : Voir la version originale⚓
A noter : Les denrées PAM vendues à la coupe non préemballées au rayon traditionnel (GMS, métier de bouche), ne comportant pas de durée de conservation et dont les valeurs de pH et/ou aw sont favorables à la croissance de Listeria monocytogenes (par exemple, denrées vendues sous papier alimentaire) relèvent du critère Listeria monocytogenes défini au point 1.2 2ème ligne - annexe I du Reg CE 2073/2005
Conseil :
1 IT n°2019-861 du 24 décembre 2019 relative à la durée de vie microbiologique des aliments ABROGEE - Note de vos Experts VETHYQUA : Remplacée par IT DGAL/SDSSA/IT2025-78 du 10/02/2025
2 http://agriculture.gouv.fr/laboratoires-agrees-et-reconnus-methodes-officielles-en-alimentation
